彭博 ETF 分析师:近期油价飙升重燃通胀担忧,股债同跌的行情便再度上演

【彭博 ETF 分析师:近期油价飙升重燃通胀担忧,股债同跌的行情便再度上演】金色财经报道, 彭博 ETF 分析师 Eric Balchunas表示,“债券资产再度失灵,未能对冲股市下跌。自标普 500ETF(SPY)从 6 月高点回落以来,美国综合债券 ETF(AGG)、长期美债 ETF(TLT)、投资级公司债 ETF(LQD)悉数走跌。尽管这只是短周期表现,但已让人产生 2022 年股债双杀的既视感。我知道这个话题会触动不少资深投资者 —— 无意冒犯,但数据不会说谎:长期以来,市场都依赖经典 60/40 配置中 40% 的债券仓位,来对冲 60% 股票仓位的波动风险。在我看来,这正是当前货币市场共同基金、缓冲型 ETF 持续迎来大额资金流入的核心原因。我并非断言债券永远无法对冲股市风险,只是其近期的对冲表现确实不佳。背后逻辑是:美联储长期维持低利率的阶段,股债两类资产同步走牛了很长时间;因此 2022 年美联储骤然加息时,两者出现同步下跌。近期油价飙升重燃通胀担忧,股债同跌的行情便再度上演。”()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.38亿 -11.11% 86.7% 86.7%
2 $26.87亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $400.43亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 $9.10亿 -15.45% 69.3% 69.3%
5 $111.82亿 -6.69% 65.3% 65.3%
6 $12.51亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19.16% 65.3% 65.3%
8 $7.28亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.52% 56.9% 56.9%
10 $71.58亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $3,039.92万 -18.1% 59.5% 59.5%
13 $212.88亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.29亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.74% 66.9% 66.9%
16 $109.47亿 -12.07% 55.2% 55.2%
17 $11.77亿 -6.5% 26% 26%
18 $16.44亿 27.15% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.54% 31.5% 31.5%
20 $1,708.49万 -21.37% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64792.8 $6.52万 $6.33万 $5.59亿 $1.29兆 0.86% 0.86%
2 $ 1919.53 $1,936.83 $1,874.16 $2.39亿 $2,316.75亿 1.05% 1.05%
3 $ 1.0888 $1.09 $1.06 $2,719.86万 $663.27亿 1.26% 1.26%
4 $ 588.4 $591.20 $565.40 $1,318.23万 $802.34亿 3.42% 3.42%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $5,763.38万 $707.71亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.68 $74.90 $72.32 $6,075.24万 $423.10亿 1.66% 1.66%
7 $ 0.3287 $0.33 $0.33 $283.54万 $311.34亿 0.58% 0.58%
8 $ 0.07058 $0.07 $0.07 $1,237.33万 $118.73亿 0.36% 0.36%
9 $ 220.07 $221.52 $204.47 $30.89万 $43.97亿 4.69% 4.69%
10 $ 53.83 $55.55 $52.88 $1,955.35万 $182.67亿 -2.34% -2.34%
11 $ 0.1733 $0.17 $0.16 $658.97万 $62.30亿 6.14% 6.14%
12 $ 64843.4 $6.48万 $6.37万 $244.50 $83.59亿 0.65% 0.65%
13 $ 9.762 $9.82 $9.75 $678.71 $89.98亿 -0.11% -0.11%
15 $ 0.1726 $0.17 $0.17 $52.26万 $55.94亿 -0.34% -0.34%
16 $ 45.39 $45.79 $44.34 $375.35万 $34.82亿 0.75% 0.75%
17 $ 0.06836 $0.07 $0.07 $27.45万 $29.25亿 0.47% 0.47%
18 $ 473.99 $479.74 $456.64 $503.09万 $78.10亿 2.09% 2.09%
19 $ 6.506 $6.53 $6.31 $180.87万 $27.99亿 1.87% 1.87%
20 $ 0.000004627 $0.00 $0.00 $187.45万 $27.26亿 -1.92% -1.92%
21 $ 0.6982 $0.70 $0.68 $317.41万 $26.48亿 1.68% 1.68%
22 $ 0.05532 $0.06 $0.05 $13.08万 $21.35亿 0.82% 0.82%
23 $ 0.05507 $0.06 $0.05 $10.22万 $14.72亿 -0.66% -0.66%
24 $ 4.296 $4.34 $3.86 $673.77万 $27.29亿 7.07% 7.07%
25 $ 0.7715 $0.78 $0.75 $18.01万 $12.75亿 1.28% 1.28%
26 $ 0.3978 $0.40 $0.39 $11.57万 $12.94亿 -1.04% -1.04%
27 $ 4096.53 $4,113.98 $4,004.42 $130.58万 $15.60亿 2.28% 2.28%
28 $ 0.6054 $0.61 $0.59 $45.35万 $15.11亿 0.16% 0.16%
29 $ 98.78 $100.79 $94.13 $661.49万 $15.13亿 0.73% 0.73%
30 $ 0.000001804 $0.00 $0.00 $4,794.46 $18.04亿 1.34% 1.34%
31 $ 194.15 $195.24 $186.57 $224.66万 $20.52亿 0.63% 0.63%
32 $ 85.34 $86.37 $84.22 $18.33万 $17.92亿 0.87% 0.87%
33 $ 0.000002783 $0.00 $0.00 $515.00万 $11.71亿 2.05% 2.05%
34 $ 6.8 $6.82 $6.59 $7.60万 $10.54亿 2.16% 2.16%
35 $ 1.655 $1.67 $1.57 $489.92万 $21.26亿 4.28% 4.28%
36 $ 2.074 $2.10 $2.01 $27.69万 $11.33亿 0.09% 0.09%
37 $ 0.08203 $0.08 $0.08 $178.40万 $6.88亿 3.11% 3.11%
38 $ 0.3058 $0.31 $0.30 $527.49万 $8.27亿 0.36% 0.36%
39 $ 1.301 $1.31 $1.26 $6.63万 $6.33亿 1.4% 1.4%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,982.64万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08178 $0.08 $0.08 $510.57万 $6.51亿 1.79% 1.79%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5,944.69 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02755 $0.03 $0.03 $28.50万 $7.46亿 -0.36% -0.36%
44 $ 60.75 $61.92 $60.13 $2.71万 $7.33亿 0.93% 0.93%
45 $ 0.07871 $0.08 $0.08 $10.54万 $6.96亿 0.26% 0.26%
46 $ 0.006286 $0.01 $0.01 $13.05万 $5.20亿 0.41% 0.41%
47 $ 0.02704 $0.03 $0.03 $11.37万 $5.16亿 -0.73% -0.73%
48 $ 0.5745 $0.58 $0.55 $13.00万 $4.32亿 2.42% 2.42%

快讯

更多