知情人士:美国财政部已通知银行,或在周五干预日元市场

【知情人士:美国财政部已通知银行,或在周五干预日元市场】金色财经报道,7月31日,据市场消息,知情人士透露,美国财政部已通知银行,可能在周五干预日元市场。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.41亿 -11.55% 86.7% 86.7%
2 $26.30亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $396.14亿 -8.23% 85.4% 85.4%
4 $9.02亿 -15.5% 69.3% 69.3%
5 $110.76亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.39亿 -8.5% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 18.95% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -8.74% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -20.65% 56.9% 56.9%
10 $71.52亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $3,102.16万 -18.71% 59.5% 59.5%
13 $218.08亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.62亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.44% 66.9% 66.9%
16 $108.71亿 -12.59% 55.2% 55.2%
17 $11.68亿 -6.4% 26% 26%
18 $16.56亿 27.28% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.8% 31.5% 31.5%
20 $1,709.47万 -21.21% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62622.6 $6.54万 $6.25万 $4.70亿 $1.25兆 -3.12% -3.12%
2 $ 1858.28 $1,936.56 $1,848.84 $1.89亿 $2,242.82亿 -3.04% -3.04%
3 $ 1.0635 $1.09 $1.06 $1,951.86万 $647.86亿 -2.11% -2.11%
4 $ 585.8 $596.00 $584.80 $2,182.11万 $798.80亿 -0.37% -0.37%
5 $ 1.0012 $1.00 $1.00 $2,802.48万 $708.00亿 0.02% 0.02%
6 $ 72.98 $75.29 $72.80 $4,641.04万 $413.46亿 -2.14% -2.14%
7 $ 0.3261 $0.33 $0.33 $371.76万 $308.88亿 -0.76% -0.76%
8 $ 0.06936 $0.07 $0.07 $1,242.51万 $116.68亿 -1.65% -1.65%
9 $ 206.84 $221.91 $204.86 $24.21万 $41.32亿 -5.68% -5.68%
10 $ 54.39 $56.15 $53.77 $1,772.39万 $184.57亿 1.15% 1.15%
11 $ 0.16779 $0.18 $0.17 $1,112.33万 $60.32亿 -3.47% -3.47%
12 $ 62737.5 $6.54万 $6.26万 $3,242.33 $80.88亿 -3.83% -3.83%
13 $ 9.809 $9.85 $9.72 $4,444.72 $90.41亿 0.5% 0.5%
15 $ 0.17204 $0.17 $0.17 $56.85万 $55.76亿 0% 0%
16 $ 44.85 $45.90 $44.75 $376.43万 $34.41亿 -0.86% -0.86%
17 $ 0.06794 $0.07 $0.07 $28.30万 $29.07亿 -0.36% -0.36%
18 $ 454.45 $477.73 $452.36 $326.43万 $74.88亿 -4.16% -4.16%
19 $ 6.396 $6.54 $6.34 $126.09万 $27.52亿 -1.29% -1.29%
20 $ 0.000004658 $0.00 $0.00 $153.83万 $27.45亿 0.86% 0.86%
21 $ 0.684 $0.71 $0.68 $372.44万 $25.94亿 -1.78% -1.78%
22 $ 0.05459 $0.06 $0.05 $6.18万 $21.07亿 -1.37% -1.37%
23 $ 0.05489 $0.06 $0.05 $14.92万 $14.68亿 -0.43% -0.43%
24 $ 4.281 $4.57 $4.26 $1,192.17万 $27.19亿 -0.09% -0.09%
25 $ 0.7553 $0.78 $0.74 $17.93万 $12.49亿 -1.83% -1.83%
26 $ 0.392 $0.40 $0.39 $4.90万 $12.75亿 -1.23% -1.23%
27 $ 4047.94 $4,113.94 $4,022.72 $126.79万 $15.42亿 -1.13% -1.13%
28 $ 0.5997 $0.61 $0.60 $20.36万 $14.97亿 -1.18% -1.18%
29 $ 96.75 $101.54 $96.57 $631.14万 $14.82亿 -1.67% -1.67%
30 $ 0.0000017897 $0.00 $0.00 $3,275.17 $17.90亿 -0.57% -0.57%
31 $ 191.72 $197.75 $190.20 $160.42万 $20.26亿 -0.87% -0.87%
32 $ 84.92 $86.87 $84.70 $15.88万 $17.83亿 -0.63% -0.63%
33 $ 0.00000273 $0.00 $0.00 $409.99万 $11.48亿 -1.83% -1.83%
34 $ 6.626 $6.81 $6.56 $10.66万 $10.27亿 -2.34% -2.34%
35 $ 1.663 $1.70 $1.64 $403.03万 $21.36亿 0.97% 0.97%
36 $ 2.051 $2.10 $2.04 $20.56万 $11.20亿 -0.96% -0.96%
37 $ 0.08077 $0.08 $0.08 $118.22万 $6.77亿 -1.24% -1.24%
38 $ 0.3063 $0.31 $0.30 $454.33万 $8.29亿 0.55% 0.55%
39 $ 1.24 $1.30 $1.22 $11.62万 $6.04亿 -4.17% -4.17%
40 $ 0.9976 $1.00 $1.00 $1,038.50万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.08047 $0.08 $0.08 $432.17万 $6.40亿 -0.86% -0.86%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $4,383.37 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02723 $0.03 $0.03 $24.66万 $7.38亿 -1.08% -1.08%
44 $ 60.04 $61.15 $59.78 $1.56万 $7.25亿 -0.9% -0.9%
45 $ 0.07844 $0.08 $0.08 $7.33万 $6.93亿 -0.33% -0.33%
46 $ 0.006256 $0.01 $0.01 $8.60万 $5.17亿 -0.38% -0.38%
47 $ 0.02638 $0.03 $0.03 $12.47万 $5.03亿 -2.33% -2.33%
48 $ 0.5618 $0.58 $0.55 $11.25万 $4.22亿 -1.85% -1.85%

快讯

更多