富国银行将于今年秋季推出企业客户代币化存款服务

【富国银行将于今年秋季推出企业客户代币化存款服务】金色财经报道,8月7日,富国银行将于今年秋季面向企业客户推出代币化存款服务,首阶段支持美元兑英镑交易。该服务将接入其现有支付平台,符合条件的交易可在提升速度、时间安排或灵活性时自动使用代币化存款。富国银行表示,该系统支持全天候转账,包括周末和节假日,并计划加入可编程支付功能,在预设条件满足后释放资金。相关存款仍为银行负债,并保留其传统产品对应的监管保护和存款保险资格。Cosmos Labs 联席 CEO Magmar 表示,富国银行的区块链使用 Cosmos 技术构建。富国银行计划于 2027 年扩大服务范围,覆盖更多客户、国家和货币。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.39亿 -11.67% 86.7% 86.7%
2 $26.37亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $404.24亿 -7.98% 85.4% 85.4%
4 $9.37亿 -15.29% 69.3% 69.3%
5 $107.89亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.40亿 -8.48% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 18.65% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -8.93% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.13% 56.9% 56.9%
10 $73.98亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $3,100.67万 -17.91% 59.5% 59.5%
13 $215.93亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.38亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 $107.53亿 -12.73% 55.2% 55.2%
17 $11.89亿 -6.31% 26% 26%
18 $16.16亿 27.17% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.74% 31.5% 31.5%
20 $1,654.20万 -20.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64454.1 $6.50万 $6.42万 $2.67亿 $1.29兆 -0.53% -0.53%
2 $ 1907 $1,919.80 $1,892.62 $1.40亿 $2,301.63亿 -0.16% -0.16%
3 $ 1.0338 $1.07 $1.03 $2,823.80万 $629.76亿 -3.23% -3.23%
4 $ 591.5 $598.30 $590.00 $914.52万 $806.57亿 -0.85% -0.85%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,238.33万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 72.85 $74.35 $72.56 $3,333.11万 $412.73亿 -1.92% -1.92%
7 $ 0.3269 $0.33 $0.33 $260.66万 $309.63亿 -0.33% -0.33%
8 $ 0.06895 $0.07 $0.07 $834.21万 $115.99亿 -1.82% -1.82%
9 $ 213.59 $216.58 $210.86 $13.09万 $42.67亿 -1.38% -1.38%
10 $ 55.89 $57.22 $54.70 $1,115.52万 $189.66亿 -2.23% -2.23%
11 $ 0.20302 $0.21 $0.19 $1,665.08万 $72.99亿 6.36% 6.36%
12 $ 64706.5 $6.49万 $6.46万 $155.11 $83.42亿 0.13% 0.13%
13 $ 9.741 $9.80 $9.73 $2,181.13 $89.78亿 0% 0%
15 $ 0.16069 $0.17 $0.16 $83.81万 $52.08亿 -3.54% -3.54%
16 $ 45.55 $45.82 $44.79 $75.51万 $34.94亿 0.7% 0.7%
17 $ 0.0682 $0.07 $0.07 $19.71万 $29.18亿 -1.7% -1.7%
18 $ 494.58 $518.89 $488.78 $495.99万 $81.49亿 -4.39% -4.39%
19 $ 6.466 $6.70 $6.36 $44.76万 $27.82亿 -3.08% -3.08%
20 $ 0.000004702 $0.00 $0.00 $65.17万 $27.71亿 -4.15% -4.15%
21 $ 0.6742 $0.69 $0.67 $339.95万 $25.57亿 -2.58% -2.58%
22 $ 0.05334 $0.05 $0.05 $12.35万 $20.59亿 -1.53% -1.53%
23 $ 0.0528 $0.05 $0.05 $23.97万 $14.12亿 -1.21% -1.21%
24 $ 4.016 $4.15 $3.96 $548.50万 $25.51亿 -1.3% -1.3%
25 $ 0.827 $0.85 $0.81 $28.91万 $13.67亿 -2.49% -2.49%
26 $ 0.4097 $0.41 $0.40 $6.93万 $13.33亿 1.06% 1.06%
27 $ 4237.49 $4,297.59 $4,219.12 $252.80万 $16.14亿 -0.14% -0.14%
28 $ 0.6015 $0.61 $0.60 $8.30万 $15.01亿 -0.97% -0.97%
29 $ 89.24 $90.51 $87.42 $356.84万 $13.67亿 -0.66% -0.66%
30 $ 0.0000017954 $0.00 $0.00 $1,547.77 $17.95亿 0.05% 0.05%
31 $ 192.72 $198.59 $190.93 $147.11万 $20.37亿 -2.17% -2.17%
32 $ 85.42 $86.28 $85.41 $13.10万 $17.94亿 -0.5% -0.5%
33 $ 0.000002815 $0.00 $0.00 $305.22万 $11.84亿 -2.18% -2.18%
34 $ 6.546 $6.57 $6.31 $26.51万 $10.15亿 0.18% 0.18%
35 $ 1.655 $1.73 $1.65 $380.20万 $21.26亿 -2.58% -2.58%
36 $ 2.091 $2.11 $2.07 $15.04万 $11.42亿 -0.19% -0.19%
37 $ 0.0895 $0.10 $0.09 $234.16万 $7.50亿 2.7% 2.7%
38 $ 0.3014 $0.32 $0.30 $541.05万 $8.15亿 -4.62% -4.62%
39 $ 1.36 $1.40 $1.33 $9.08万 $6.62亿 0.66% 0.66%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,057.47万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09214 $0.09 $0.09 $405.52万 $7.33亿 -1.3% -1.3%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $3,228.90 $8.54亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02549 $0.03 $0.03 $46.62万 $6.91亿 -2.29% -2.29%
44 $ 59.47 $60.23 $59.22 $3.13万 $7.18亿 -0.56% -0.56%
45 $ 0.0893 $0.09 $0.09 $5.66万 $7.89亿 -0.36% -0.36%
46 $ 0.005948 $0.01 $0.01 $6.97万 $4.92亿 -0.96% -0.96%
47 $ 0.02679 $0.03 $0.03 $2.01万 $5.11亿 0% 0%
48 $ 0.5915 $0.61 $0.59 $15.46万 $4.44亿 -0.35% -0.35%

快讯

更多