马斯克:即将发射的第三代星链卫星V3综合性能比V2高出一个数量级 V2系统今年的年度收入将达到200亿美元

【马斯克:即将发射的第三代星链卫星V3综合性能比V2高出一个数量级 V2系统今年的年度收入将达到200亿美元】金色财经报道,8月9日,马斯克当地时间8日在社交平台X上表示,我所说的内容,一部分属于推测性构想或是期许展望,另一部分则确凿无疑。可以确定的事实是:将由星舰发射的第三代星链卫星V3,综合性能比当下依靠猎鹰火箭发射的第二代卫星V2高出一个数量级。除此之外,后续还会发射数量再提升一个数量级的V3及更新版本星链卫星,同时搭载V2及迭代款手机直连卫星。这意味着整体带宽将达到第二代星链系统的100倍以上;第二代星链今年的年度经常性收入将达到200亿美元。即便每千兆比特的营收缩水至原先的十分之一,SpaceX的通信业务年收入依旧会突破2000亿美元!()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.45亿 -11.67% 86.7% 86.7%
2 $26.06亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $408.29亿 -8.4% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -15.37% 69.3% 69.3%
5 $112.63亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.69亿 -8.25% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.23% 65.3% 65.3%
8 $7.31亿 -8.88% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -21.11% 56.9% 56.9%
10 $73.36亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,050.94万 -18.61% 59.5% 59.5%
13 $220.36亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.90亿 1.25% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $105.23亿 -12.62% 55.2% 55.2%
17 $11.81亿 -6.6% 26% 26%
18 $15.78亿 27.29% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,640.84万 -20.52% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64814.3 $6.52万 $6.47万 $5,462.83万 $1.30兆 -0.26% -0.26%
2 $ 1914.7 $1,926.32 $1,912.50 $3,499.43万 $2,310.92亿 -0.1% -0.1%
3 $ 1.039 $1.05 $1.03 $1,101.95万 $632.93亿 0.29% 0.29%
4 $ 601.6 $611.80 $592.70 $747.20万 $820.34亿 1.46% 1.46%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $1,880.75万 $707.64亿 0.02% 0.02%
6 $ 76.02 $76.81 $74.49 $3,433.94万 $430.69亿 1.83% 1.83%
7 $ 0.3301 $0.33 $0.33 $112.94万 $312.66亿 0.73% 0.73%
8 $ 0.0701 $0.07 $0.07 $776.61万 $117.93亿 -0.01% -0.01%
9 $ 215.15 $218.78 $214.76 $6.48万 $42.98亿 -0.61% -0.61%
10 $ 55.04 $55.34 $54.17 $684.46万 $186.78亿 1.41% 1.41%
11 $ 0.19885 $0.20 $0.20 $306.42万 $71.49亿 -0.96% -0.96%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.76 $9.80 $9.70 $2,428.29 $89.96亿 0.41% 0.41%
15 $ 0.16367 $0.17 $0.16 $35.66万 $53.05亿 0.26% 0.26%
16 $ 46.01 $46.17 $45.48 $47.25万 $35.30亿 1.12% 1.12%
17 $ 0.06964 $0.07 $0.07 $15.77万 $29.80亿 2.21% 2.21%
18 $ 512.39 $515.27 $497.73 $258.83万 $84.42亿 0.87% 0.87%
19 $ 6.477 $6.58 $6.44 $22.12万 $27.87亿 -0.65% -0.65%
20 $ 0.000004625 $0.00 $0.00 $34.83万 $27.25亿 -0.34% -0.34%
21 $ 0.6931 $0.71 $0.68 $382.63万 $26.28亿 1.82% 1.82%
22 $ 0.04999 $0.05 $0.05 $62.77万 $19.30亿 -0.07% -0.07%
23 $ 0.05133 $0.05 $0.05 $52.25万 $13.72亿 -0.27% -0.27%
24 $ 3.97 $4.04 $3.95 $70.98万 $25.22亿 -1.14% -1.14%
25 $ 0.8123 $0.82 $0.81 $10.91万 $13.43亿 -1.21% -1.21%
26 $ 0.4298 $0.43 $0.42 $25.19万 $13.98亿 2.01% 2.01%
27 $ 4343.94 $4,348.36 $4,333.29 $28.63万 $16.54亿 0.17% 0.17%
28 $ 0.6021 $0.61 $0.60 $10.50万 $15.03亿 0.16% 0.16%
29 $ 90.82 $92.08 $89.95 $201.74万 $13.91亿 0.94% 0.94%
30 $ 0.0000018031 $0.00 $0.00 $199.22 $18.03亿 1.02% 1.02%
31 $ 209.46 $210.03 $194.68 $184.22万 $22.13亿 6.89% 6.89%
32 $ 94.29 $95.99 $91.36 $284.37万 $19.80亿 0.59% 0.59%
33 $ 0.000002855 $0.00 $0.00 $143.22万 $12.01亿 -0.34% -0.34%
34 $ 6.506 $6.59 $6.47 $9.56万 $10.09亿 -0.12% -0.12%
35 $ 1.627 $1.64 $1.58 $216.97万 $20.90亿 1.3% 1.3%
36 $ 2.173 $2.26 $2.09 $59.69万 $11.87亿 3.87% 3.87%
37 $ 0.09132 $0.09 $0.09 $85.35万 $7.66亿 1.79% 1.79%
38 $ 0.3088 $0.31 $0.30 $272.14万 $8.36亿 0.48% 0.48%
39 $ 1.382 $1.40 $1.37 $5.20万 $6.73亿 0.87% 0.87%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $533.35万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08973 $0.09 $0.09 $311.70万 $7.14亿 -1.27% -1.27%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $213.63 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02675 $0.03 $0.03 $26.32万 $7.25亿 0.98% 0.98%
44 $ 59.16 $59.87 $58.49 $2.29万 $7.14亿 -1.1% -1.1%
45 $ 0.08691 $0.09 $0.09 $6.52万 $7.68亿 -0.78% -0.78%
46 $ 0.006108 $0.01 $0.01 $3.90万 $5.05亿 1.46% 1.46%
47 $ 0.02705 $0.03 $0.03 $2.41万 $5.16亿 1.88% 1.88%
48 $ 0.605 $0.62 $0.59 $12.31万 $4.55亿 2.73% 2.73%

快讯

更多