高通盘前跌5.76% 第三财季营收利润双降

【高通盘前跌5.76% 第三财季营收利润双降】金色财经报道,7月30日,高通盘前跌5.76%,报146.717美元。高通公布2026财年第三财季的季度财报。2026财年第三财季营收为99.5亿美元,同比下滑4%,高于华尔街此前预期的97亿美元;净利润为20亿美元,同比下降25%。对于第四财季,高通给出97亿至105亿美元的营收指引,与分析师一致预期的100亿美元大致持平。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.79亿 -11.5% 86.7% 86.7%
2 $26.18亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $412.22亿 -8.32% 85.4% 85.4%
4 $9.14亿 -15.13% 69.3% 69.3%
5 $112.35亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.48亿 -8.34% 53.3% 53.3%
7 $2.00亿 18.79% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.7% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.3% 56.9% 56.9%
10 $70.86亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.28亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $3,091.74万 -17.97% 59.5% 59.5%
13 $216.46亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.87亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.62% 66.9% 66.9%
16 $107.17亿 -12.07% 55.2% 55.2%
17 $11.56亿 -6.57% 26% 26%
18 $16.01亿 26.73% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.54% 31.5% 31.5%
20 $1,645.56万 -20.63% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64592 $6.47万 $6.33万 $5.48亿 $1.29兆 0.16% 0.16%
2 $ 1921.35 $1,934.80 $1,874.16 $2.42亿 $2,318.94亿 0.03% 0.03%
3 $ 1.0824 $1.09 $1.06 $2,796.16万 $659.37亿 -0.78% -0.78%
4 $ 578.9 $579.40 $565.40 $763.77万 $789.39亿 1.24% 1.24%
5 $ 1.0012 $1.00 $1.00 $5,879.43万 $708.00亿 0.01% 0.01%
6 $ 74.16 $74.51 $72.32 $5,781.64万 $420.15亿 0.02% 0.02%
7 $ 0.3281 $0.33 $0.33 $279.63万 $310.77亿 0.58% 0.58%
8 $ 0.07021 $0.07 $0.07 $1,130.41万 $118.11亿 -0.9% -0.9%
9 $ 210.86 $213.46 $204.47 $20.76万 $42.13亿 -1.14% -1.14%
10 $ 54.15 $55.55 $53.12 $1,580.09万 $183.76亿 -1.47% -1.47%
11 $ 0.16451 $0.17 $0.16 $512.92万 $59.14亿 0.03% 0.03%
12 $ 63729.8 $6.46万 $6.37万 $218.62 $82.16亿 -1.06% -1.06%
13 $ 9.781 $9.81 $9.75 $1,401.60 $90.15亿 0.31% 0.31%
15 $ 0.1729 $0.18 $0.17 $55.44万 $56.04亿 -1.26% -1.26%
16 $ 45.26 $45.79 $44.34 $378.54万 $34.72亿 -0.35% -0.35%
17 $ 0.06782 $0.07 $0.07 $23.07万 $29.02亿 -1.3% -1.3%
18 $ 477.75 $478.35 $456.34 $459.33万 $78.72亿 3.71% 3.71%
19 $ 6.452 $6.53 $6.31 $161.84万 $27.76亿 0.57% 0.57%
20 $ 0.000004615 $0.00 $0.00 $283.63万 $27.19亿 -0.66% -0.66%
21 $ 0.689 $0.70 $0.68 $286.10万 $26.13亿 -0.1% -0.1%
22 $ 0.05493 $0.06 $0.05 $11.37万 $21.20亿 -0.16% -0.16%
23 $ 0.05539 $0.06 $0.05 $11.15万 $14.81亿 0.85% 0.85%
24 $ 4.023 $4.08 $3.86 $597.11万 $25.55亿 0.67% 0.67%
25 $ 0.7689 $0.78 $0.75 $18.64万 $12.71亿 0.54% 0.54%
26 $ 0.3977 $0.40 $0.39 $13.22万 $12.94亿 -1.26% -1.26%
27 $ 4065.91 $4,109.67 $3,997.46 $83.81万 $15.48亿 0.87% 0.87%
28 $ 0.6004 $0.61 $0.59 $22.92万 $14.98亿 -0.53% -0.53%
29 $ 97.71 $100.79 $94.13 $660.86万 $14.96亿 -1.27% -1.27%
30 $ 0.000001783 $0.00 $0.00 $5,000.16 $17.83亿 0.56% 0.56%
31 $ 192.24 $195.06 $186.57 $162.51万 $20.31亿 -0.91% -0.91%
32 $ 86.29 $86.37 $84.22 $19.88万 $18.12亿 1.68% 1.68%
33 $ 0.000002748 $0.00 $0.00 $433.99万 $11.56亿 0.07% 0.07%
34 $ 6.804 $6.81 $6.59 $7.16万 $10.55亿 1.4% 1.4%
35 $ 1.649 $1.65 $1.57 $528.78万 $21.18亿 3.06% 3.06%
36 $ 2.078 $2.10 $2.01 $24.30万 $11.35亿 -0.62% -0.62%
37 $ 0.08375 $0.08 $0.08 $173.95万 $7.02亿 6.06% 6.06%
38 $ 0.3051 $0.31 $0.30 $550.38万 $8.26亿 -1.89% -1.89%
39 $ 1.285 $1.29 $1.26 $5.80万 $6.26亿 -0.61% -0.61%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $2,330.74万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.07954 $0.08 $0.08 $475.74万 $6.33亿 -2.72% -2.72%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $6,124.06 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02768 $0.03 $0.03 $28.73万 $7.50亿 -0.64% -0.64%
44 $ 60.67 $61.92 $60.13 $3.26万 $7.32亿 0.26% 0.26%
45 $ 0.07739 $0.08 $0.08 $10.04万 $6.84亿 -3.21% -3.21%
46 $ 0.006346 $0.01 $0.01 $10.70万 $5.25亿 0.79% 0.79%
47 $ 0.02674 $0.03 $0.03 $10.37万 $5.10亿 -1.69% -1.69%
48 $ 0.5688 $0.58 $0.55 $19.62万 $4.27亿 -0.99% -0.99%

快讯

更多