美国财长称日元“似乎被严重低估”

【美国财长称日元“似乎被严重低估”】金色财经报道,7月31日,美国财长斯科特·贝森特周四接受采访时表示,日元“似乎被严重低估”,并认为“过度波动”是不健康的。贝森特说:“在我看来,日元似乎被严重低估。日元非常便宜。日本经济表现良好。首相很受欢迎,并且在实施非常强劲的政策。”贝森特还表示,他并不担心日元兑美元走强。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.86亿 -11.56% 86.7% 86.7%
2 $27.01亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $407.43亿 -8.33% 85.4% 85.4%
4 $9.39亿 -15.06% 69.3% 69.3%
5 $110.76亿 -6.69% 65.3% 65.3%
6 $12.37亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.28% 65.3% 65.3%
8 $7.48亿 -8.62% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -20.9% 56.9% 56.9%
10 $70.77亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $2,972.93万 -17.97% 59.5% 59.5%
13 $222.86亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.58亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $109.84亿 -12.6% 55.2% 55.2%
17 $11.59亿 -6.54% 26% 26%
18 $16.50亿 26.67% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.56% 31.5% 31.5%
20 $1,637.90万 -21.43% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64777.7 $6.52万 $6.36万 $3.66亿 $1.29兆 1.67% 1.67%
2 $ 1917.09 $1,936.83 $1,894.18 $1.56亿 $2,313.80亿 0.99% 0.99%
3 $ 1.083 $1.09 $1.07 $2,001.11万 $659.73亿 1.13% 1.13%
4 $ 591.7 $596.00 $571.00 $1,942.34万 $806.84亿 3.55% 3.55%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $4,626.85万 $707.64亿 -0.03% -0.03%
6 $ 74.51 $74.99 $73.15 $3,847.19万 $422.13亿 1.66% 1.66%
7 $ 0.3284 $0.33 $0.33 $271.05万 $311.05亿 0.82% 0.82%
8 $ 0.07037 $0.07 $0.07 $1,056.97万 $118.38亿 0.58% 0.58%
9 $ 216.9 $221.91 $208.49 $27.18万 $43.33亿 3.56% 3.56%
10 $ 56.01 $56.14 $52.88 $1,904.37万 $190.07亿 4.04% 4.04%
11 $ 0.16969 $0.18 $0.16 $965.29万 $61.01亿 4.99% 4.99%
12 $ 64843.4 $6.48万 $6.46万 $25.88 $83.59亿 0.41% 0.41%
13 $ 9.777 $9.82 $9.75 $1,135.46 $90.11亿 0.25% 0.25%
15 $ 0.17172 $0.17 $0.17 $39.07万 $55.66亿 0.18% 0.18%
16 $ 45.7 $45.83 $44.88 $339.39万 $35.06亿 1.19% 1.19%
17 $ 0.06815 $0.07 $0.07 $24.58万 $29.16亿 0.57% 0.57%
18 $ 471 $479.74 $463.96 $482.00万 $77.60亿 1.34% 1.34%
19 $ 6.436 $6.53 $6.39 $114.53万 $27.69亿 0.48% 0.48%
20 $ 0.000004756 $0.00 $0.00 $128.00万 $28.02亿 2.78% 2.78%
21 $ 0.6925 $0.71 $0.68 $287.33万 $26.26亿 1.27% 1.27%
22 $ 0.05534 $0.06 $0.05 $10.11万 $21.36亿 1.48% 1.48%
23 $ 0.05539 $0.06 $0.05 $9.16万 $14.81亿 -1.12% -1.12%
24 $ 4.426 $4.48 $3.96 $890.00万 $28.11亿 11.54% 11.54%
25 $ 0.769 $0.78 $0.76 $10.46万 $12.71亿 0.82% 0.82%
26 $ 0.3981 $0.40 $0.40 $7.54万 $12.95亿 0.58% 0.58%
27 $ 4088.06 $4,113.98 $4,030.85 $120.62万 $15.57亿 0.57% 0.57%
28 $ 0.6094 $0.61 $0.59 $34.41万 $15.21亿 2.73% 2.73%
29 $ 99.28 $100.49 $94.13 $648.07万 $15.20亿 5.04% 5.04%
30 $ 0.0000018034 $0.00 $0.00 $4,189.80 $18.03亿 1.08% 1.08%
31 $ 193.14 $195.35 $189.20 $205.85万 $20.41亿 1.81% 1.81%
32 $ 86.36 $86.87 $85.00 $14.69万 $18.14亿 1.5% 1.5%
33 $ 0.000002774 $0.00 $0.00 $404.88万 $11.67亿 2.51% 2.51%
34 $ 6.754 $6.82 $6.68 $8.68万 $10.47亿 1.07% 1.07%
35 $ 1.67 $1.70 $1.61 $445.90万 $21.45亿 3.92% 3.92%
36 $ 2.076 $2.10 $2.06 $19.92万 $11.34亿 0.77% 0.77%
37 $ 0.08293 $0.08 $0.08 $144.09万 $6.95亿 2.95% 2.95%
38 $ 0.3085 $0.31 $0.30 $450.62万 $8.35亿 0.32% 0.32%
39 $ 1.284 $1.31 $1.27 $6.02万 $6.25亿 0.39% 0.39%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,512.72万 $9.81亿 0.04% 0.04%
41 $ 0.08098 $0.08 $0.08 $444.74万 $6.44亿 3.91% 3.91%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $6,336.82 $8.54亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02783 $0.03 $0.03 $20.76万 $7.54亿 1.79% 1.79%
44 $ 60.69 $61.23 $60.32 $1.11万 $7.33亿 0.04% 0.04%
45 $ 0.08069 $0.08 $0.08 $7.54万 $7.13亿 4.94% 4.94%
46 $ 0.0063 $0.01 $0.01 $11.53万 $5.21亿 0.09% 0.09%
47 $ 0.02636 $0.03 $0.03 $11.88万 $5.03亿 -2.76% -2.76%
48 $ 0.5714 $0.58 $0.56 $8.68万 $4.29亿 1.49% 1.49%

快讯

更多