ICE:截至7月28日当周 布伦特原油投机者将净多头头寸减少6,948手

【ICE:截至7月28日当周 布伦特原油投机者将净多头头寸减少6,948手】金色财经报道,8月1日,洲际交易所(ICE)数据显示,截至7月28日当周,布伦特原油投机者将净多头头寸减少6,948手,至185,083手。柴油投机者将净多头头寸增加2,654手,至87,194手。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.92亿 -11.39% 86.7% 86.7%
2 $25.78亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $404.71亿 -8.2% 85.4% 85.4%
4 $9.16亿 -15.64% 69.3% 69.3%
5 $110.40亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.16% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.35% 65.3% 65.3%
8 $7.30亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.2% 56.9% 56.9%
10 $73.75亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $3,078.93万 -18.17% 59.5% 59.5%
13 $214.65亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.66亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.61% 66.9% 66.9%
16 $109.01亿 -12.2% 55.2% 55.2%
17 $11.88亿 -6.33% 26% 26%
18 $16.43亿 26.22% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.5% 31.5% 31.5%
20 $1,693.49万 -21.47% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63023.3 $6.54万 $6.25万 $5.11亿 $1.26兆 -2.74% -2.74%
2 $ 1869.99 $1,936.56 $1,848.84 $1.98亿 $2,256.96亿 -2.78% -2.78%
3 $ 1.0646 $1.09 $1.06 $2,020.04万 $648.53亿 -2.16% -2.16%
4 $ 589 $595.60 $584.10 $1,614.59万 $803.16亿 -0.94% -0.94%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $4,036.68万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.2 $75.29 $72.80 $4,779.09万 $414.71亿 -1.81% -1.81%
7 $ 0.3263 $0.33 $0.33 $353.04万 $309.07亿 -0.82% -0.82%
8 $ 0.06994 $0.07 $0.07 $1,418.60万 $117.66亿 -1.24% -1.24%
9 $ 208.59 $219.34 $204.86 $21.10万 $41.67亿 -4.75% -4.75%
10 $ 52.4 $56.15 $52.22 $1,792.18万 $177.82亿 -5.36% -5.36%
11 $ 0.17076 $0.17 $0.17 $882.17万 $61.39亿 -1.18% -1.18%
12 $ 63091.6 $6.54万 $6.26万 $3,254.90 $81.33亿 -3.29% -3.29%
13 $ 9.745 $9.85 $9.72 $6,606.16 $89.82亿 -0.22% -0.22%
15 $ 0.17181 $0.17 $0.17 $64.29万 $55.69亿 -0.51% -0.51%
16 $ 44.95 $45.90 $44.65 $327.58万 $34.48亿 -1.16% -1.16%
17 $ 0.06814 $0.07 $0.07 $28.52万 $29.16亿 -0.52% -0.52%
18 $ 457.65 $477.64 $452.36 $328.39万 $75.40亿 -3.23% -3.23%
19 $ 6.43 $6.54 $6.34 $125.42万 $27.66亿 -0.61% -0.61%
20 $ 0.000004736 $0.00 $0.00 $212.82万 $27.91亿 2.84% 2.84%
21 $ 0.6803 $0.70 $0.68 $345.08万 $25.80亿 -2.71% -2.71%
22 $ 0.05437 $0.06 $0.05 $6.49万 $20.99亿 -1.05% -1.05%
23 $ 0.05496 $0.06 $0.05 $15.19万 $14.70亿 -0.32% -0.32%
24 $ 4.246 $4.57 $4.22 $1,087.61万 $26.97亿 -3.41% -3.41%
25 $ 0.763 $0.78 $0.74 $20.63万 $12.61亿 -1.71% -1.71%
26 $ 0.3915 $0.40 $0.39 $4.52万 $12.74亿 -1.78% -1.78%
27 $ 4053.44 $4,112.02 $4,022.72 $115.43万 $15.44亿 -1.33% -1.33%
28 $ 0.6004 $0.61 $0.60 $24.20万 $14.98亿 -1.47% -1.47%
29 $ 96.51 $101.54 $96.08 $640.51万 $14.78亿 -3.12% -3.12%
30 $ 0.0000017867 $0.00 $0.00 $3,312.03 $17.87亿 -1.09% -1.09%
31 $ 194.81 $197.75 $190.20 $143.75万 $20.59亿 0.85% 0.85%
32 $ 86.15 $86.87 $84.70 $18.61万 $18.09亿 0.45% 0.45%
33 $ 0.000002753 $0.00 $0.00 $440.48万 $11.58亿 -0.86% -0.86%
34 $ 6.612 $6.81 $6.56 $8.29万 $10.25亿 -2.66% -2.66%
35 $ 1.692 $1.71 $1.64 $466.40万 $21.74亿 0.23% 0.23%
36 $ 2.06 $2.10 $2.04 $21.04万 $11.25亿 -0.86% -0.86%
37 $ 0.08221 $0.08 $0.08 $120.31万 $6.89亿 -0.32% -0.32%
38 $ 0.3014 $0.31 $0.30 $460.43万 $8.15亿 -2.86% -2.86%
39 $ 1.223 $1.29 $1.22 $12.11万 $5.95亿 -5.34% -5.34%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,284.20万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08062 $0.08 $0.08 $445.05万 $6.42亿 -2.12% -2.12%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $9,815.00 $8.54亿 -0.03% -0.03%
43 $ 0.02723 $0.03 $0.03 $24.18万 $7.38亿 -1.51% -1.51%
44 $ 60 $61.15 $59.78 $1.63万 $7.24亿 -1.46% -1.46%
45 $ 0.07831 $0.08 $0.08 $7.02万 $6.92亿 -1.73% -1.73%
46 $ 0.006282 $0.01 $0.01 $8.47万 $5.19亿 -0.42% -0.42%
47 $ 0.02626 $0.03 $0.03 $9.36万 $5.01亿 0.42% 0.42%
48 $ 0.5626 $0.58 $0.55 $12.34万 $4.23亿 -2.81% -2.81%

快讯

更多