数据:Tether于2026年第二季度增持14吨黄金

【数据:Tether于2026年第二季度增持14吨黄金】金色财经报道,8月1日,据Kashif Raza披露,Tether于2026年第二季度增持14吨黄金。黄金总持仓: 超过146吨黄金持仓价值: 约188亿美元第二季度利润: 15亿美元USDT流通供应量: 1846亿美元若按国家持金量排名计算,Tether的黄金储备已可跻身全球前50大黄金持有者之列。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.07亿 -11.16% 86.7% 86.7%
2 $27.10亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $398.42亿 -8.33% 85.4% 85.4%
4 $9.19亿 -14.96% 69.3% 69.3%
5 $107.99亿 -6.6% 65.3% 65.3%
6 $12.70亿 -8.33% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.85% 65.3% 65.3%
8 $7.52亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.59% 56.9% 56.9%
10 $73.32亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.42% 36.2% 36.2%
12 $3,122.70万 -18.81% 59.5% 59.5%
13 $219.21亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.87亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 $105.94亿 -12.39% 55.2% 55.2%
17 $11.49亿 -6.51% 26% 26%
18 $16.07亿 26.96% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.43% 31.5% 31.5%
20 $1,697.73万 -20.84% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63089.8 $6.42万 $6.25万 $3.93亿 $1.26兆 -1.59% -1.59%
2 $ 1870.55 $1,895.61 $1,848.84 $1.55亿 $2,257.63亿 -1.29% -1.29%
3 $ 1.0637 $1.08 $1.06 $1,681.80万 $647.98亿 -1.17% -1.17%
4 $ 591.4 $595.60 $584.10 $1,335.43万 $806.43亿 -0.15% -0.15%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,561.86万 $707.71亿 0.01% 0.01%
6 $ 73.01 $73.91 $72.56 $3,561.37万 $413.63亿 -1.09% -1.09%
7 $ 0.3277 $0.33 $0.33 $301.37万 $310.39亿 -0.24% -0.24%
8 $ 0.07014 $0.07 $0.07 $1,221.94万 $117.99亿 0.38% 0.38%
9 $ 210.73 $214.11 $204.86 $20.68万 $42.10亿 -1.27% -1.27%
10 $ 51.93 $55.56 $51.51 $1,707.87万 $176.22亿 -6.26% -6.26%
11 $ 0.1707 $0.17 $0.17 $813.44万 $61.37亿 1.64% 1.64%
12 $ 62878.4 $6.41万 $6.26万 $1,547.17 $81.06亿 -1.97% -1.97%
13 $ 9.748 $9.85 $9.64 $6,631.08 $89.85亿 -0.29% -0.29%
15 $ 0.17151 $0.17 $0.17 $52.11万 $55.59亿 0.87% 0.87%
16 $ 44.58 $45.44 $44.17 $286.69万 $34.20亿 -1.37% -1.37%
17 $ 0.06987 $0.07 $0.07 $34.98万 $29.90亿 1.88% 1.88%
18 $ 465.09 $468.79 $452.36 $263.70万 $76.63亿 1.35% 1.35%
19 $ 6.422 $6.53 $6.34 $100.40万 $27.63亿 0.09% 0.09%
20 $ 0.000004862 $0.00 $0.00 $293.48万 $28.65亿 3.73% 3.73%
21 $ 0.6851 $0.69 $0.68 $271.60万 $25.98亿 -0.1% -0.1%
22 $ 0.05463 $0.06 $0.05 $3.94万 $21.09亿 -0.43% -0.43%
23 $ 0.05443 $0.06 $0.05 $12.97万 $14.55亿 -0.74% -0.74%
24 $ 4.121 $4.44 $4.09 $827.83万 $26.18亿 -7.1% -7.1%
25 $ 0.7621 $0.77 $0.74 $19.38万 $12.60亿 -0.62% -0.62%
26 $ 0.3935 $0.40 $0.39 $3.48万 $12.80亿 -0.55% -0.55%
27 $ 4045.7 $4,076.42 $4,022.72 $113.22万 $15.41亿 -0.72% -0.72%
28 $ 0.6005 $0.61 $0.60 $21.25万 $14.99亿 -0.14% -0.14%
29 $ 91.32 $99.11 $90.79 $829.73万 $13.98亿 -7.43% -7.43%
30 $ 0.0000017813 $0.00 $0.00 $2,317.00 $17.81亿 -0.9% -0.9%
31 $ 196.62 $199.73 $190.20 $194.62万 $20.78亿 0.9% 0.9%
32 $ 86.29 $86.50 $84.70 $18.94万 $18.12亿 0.88% 0.88%
33 $ 0.000002792 $0.00 $0.00 $424.33万 $11.75亿 2.27% 2.27%
34 $ 6.694 $6.74 $6.56 $13.87万 $10.38亿 0.66% 0.66%
35 $ 1.67 $1.71 $1.64 $421.98万 $21.45亿 1.21% 1.21%
36 $ 2.074 $2.09 $2.04 $15.60万 $11.33亿 0.53% 0.53%
37 $ 0.08661 $0.09 $0.08 $140.32万 $7.26亿 6.16% 6.16%
38 $ 0.3069 $0.31 $0.30 $418.47万 $8.30亿 -0.13% -0.13%
39 $ 1.232 $1.25 $1.22 $7.27万 $6.00亿 0% 0%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $2,366.44万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08083 $0.08 $0.08 $440.44万 $6.43亿 0.06% 0.06%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.07万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02721 $0.03 $0.03 $25.11万 $7.37亿 -1.48% -1.48%
44 $ 61.2 $61.35 $59.78 $1.41万 $7.39亿 0.87% 0.87%
45 $ 0.07968 $0.08 $0.08 $4.19万 $7.04亿 1.29% 1.29%
46 $ 0.006279 $0.01 $0.01 $9.30万 $5.19亿 0.48% 0.48%
47 $ 0.02605 $0.03 $0.03 $9.19万 $4.97亿 -1.66% -1.66%
48 $ 0.5573 $0.57 $0.55 $11.92万 $4.19亿 -1.27% -1.27%

快讯

更多