Michael Saylor:Strategy 预计将长期保持比特币净买入方地位

【Michael Saylor:Strategy 预计将长期保持比特币净买入方地位】金色财经报道,Michael Saylor 发推表示,公司比特币变现计划于 6 月 29 日宣布,早于二季度财报公布 31 天,并非在公布亏损后才推出。他还表示,公司从未有过「永不卖出」的政策,该计划也不要求出售任何比特币,预计公司将长期保持比特币净买入方地位。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.08亿 -11.64% 86.7% 86.7%
2 $26.37亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $394.45亿 -8.02% 85.4% 85.4%
4 $9.26亿 -14.94% 69.3% 69.3%
5 $109.56亿 -6.6% 65.3% 65.3%
6 $12.72亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.73% 65.3% 65.3%
8 $7.33亿 -8.88% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.92% 56.9% 56.9%
10 $72.92亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $3,080.12万 -18.79% 59.5% 59.5%
13 $217.14亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.04亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 $105.03亿 -12.09% 55.2% 55.2%
17 $11.71亿 -6.34% 26% 26%
18 $16.47亿 26.85% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 $1,679.31万 -20.87% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63454.9 $6.36万 $6.23万 $1.73亿 $1.27兆 0.61% 0.61%
2 $ 1876.87 $1,884.26 $1,822.05 $1.01亿 $2,265.26亿 0.41% 0.41%
3 $ 1.0735 $1.08 $1.05 $1,055.65万 $653.95亿 0.65% 0.65%
4 $ 579.9 $592.80 $573.60 $1,652.61万 $790.75亿 -1.82% -1.82%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,857.39万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.14 $73.38 $70.59 $3,220.39万 $414.37亿 0.01% 0.01%
7 $ 0.3283 $0.33 $0.33 $203.66万 $310.96亿 0.39% 0.39%
8 $ 0.07006 $0.07 $0.07 $846.91万 $117.86亿 -0.27% -0.27%
9 $ 209.29 $212.49 $205.81 $18.66万 $41.81亿 -1.18% -1.18%
10 $ 52.85 $52.93 $51.51 $1,140.16万 $179.35亿 0.51% 0.51%
11 $ 0.17896 $0.18 $0.17 $939.25万 $64.34亿 5.11% 5.11%
12 $ 63465.1 $6.35万 $6.24万 $1.03万 $81.82亿 0.58% 0.58%
13 $ 9.712 $9.81 $9.71 $184.25 $89.51亿 -0.49% -0.49%
15 $ 0.1731 $0.17 $0.17 $24.27万 $56.11亿 0% 0%
16 $ 44.69 $44.80 $43.62 $221.48万 $34.28亿 0.42% 0.42%
17 $ 0.06951 $0.07 $0.07 $22.01万 $29.75亿 -0.77% -0.77%
18 $ 473.34 $475.97 $457.93 $323.63万 $77.99亿 2.83% 2.83%
19 $ 6.326 $6.45 $6.04 $63.90万 $27.22亿 -1.35% -1.35%
20 $ 0.00000494 $0.00 $0.00 $297.68万 $29.11亿 0.91% 0.91%
21 $ 0.6881 $0.69 $0.66 $168.78万 $26.09亿 0.2% 0.2%
22 $ 0.05422 $0.06 $0.05 $4.73万 $20.93亿 -0.49% -0.49%
23 $ 0.05575 $0.06 $0.05 $29.33万 $14.91亿 2.08% 2.08%
24 $ 4.174 $4.34 $4.02 $441.73万 $26.51亿 -3.69% -3.69%
25 $ 0.7947 $0.80 $0.76 $33.91万 $13.14亿 3.89% 3.89%
26 $ 0.3967 $0.40 $0.39 $6.08万 $12.90亿 0.94% 0.94%
27 $ 4055.99 $4,056.05 $4,038.80 $31.00万 $15.45亿 0.2% 0.2%
28 $ 0.6044 $0.61 $0.60 $7.92万 $15.08亿 0.73% 0.73%
29 $ 92.48 $93.44 $89.00 $646.81万 $14.16亿 -0.84% -0.84%
30 $ 0.0000017858 $0.00 $0.00 $1,087.60 $17.86亿 0.37% 0.37%
31 $ 194.08 $199.73 $189.60 $199.60万 $20.51亿 -1.03% -1.03%
32 $ 86.78 $86.82 $85.63 $9.43万 $18.22亿 0.94% 0.94%
33 $ 0.000002868 $0.00 $0.00 $418.10万 $12.07亿 3.01% 3.01%
34 $ 6.624 $6.74 $6.41 $17.55万 $10.27亿 -0.85% -0.85%
35 $ 1.706 $1.71 $1.65 $341.37万 $21.92亿 1.6% 1.6%
36 $ 2.054 $2.08 $2.00 $19.11万 $11.22亿 -1.15% -1.15%
37 $ 0.08661 $0.09 $0.08 $153.46万 $7.26亿 2.67% 2.67%
38 $ 0.3109 $0.31 $0.30 $486.85万 $8.41亿 1.46% 1.46%
39 $ 1.241 $1.24 $1.21 $4.72万 $6.04亿 0.48% 0.48%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,296.79万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08307 $0.08 $0.08 $562.81万 $6.61亿 2.89% 2.89%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1,706.61 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02694 $0.03 $0.03 $55.41万 $7.30亿 -1.57% -1.57%
44 $ 61.8 $62.99 $60.51 $1.75万 $7.46亿 2.09% 2.09%
45 $ 0.07919 $0.08 $0.08 $4.04万 $7.00亿 -0.68% -0.68%
46 $ 0.006273 $0.01 $0.01 $7.47万 $5.19亿 -0.19% -0.19%
47 $ 0.02603 $0.03 $0.03 $13.25万 $4.97亿 -0.07% -0.07%
48 $ 0.5629 $0.56 $0.54 $13.11万 $4.23亿 0.3% 0.3%

快讯

更多