分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%

【分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%】金色财经报道,8月2日,据《华尔街日报》,美国市场近年频繁出现围绕特定行业和主题的泡沫,但这些局部泡沫破裂通常未能拖累整体股市。本轮存储芯片泡沫在约 4 个月内迅速膨胀并破裂,伴随剧烈波动及一家对冲基金陷入危机,但标普 500 指数距离历史高点仅 1.6%,等权重标普 500 指数上周还创下新高。AI 相关股票的回调目前也几乎被其他板块的上涨完全抵消。过去十余年,美国市场先后经历 3D 打印、中国概念股、低波动率产品、SPAC、清洁能源、大麻、太空、加密资产及 AI 概念股等泡沫。Strategy 较高点下跌 83%,特朗普媒体股价下跌 89%,SK 海力士在上周五反弹前一度下跌 55%。宽松资金、投机需求和对新技术的期待共同推动了这些泡沫,近年保证金债务及杠杆 ETF 进一步放大了波动。这些局部泡沫未对经济造成严重冲击,主要是因为多数并非由大量债务融资。泡沫破裂后,损失主要由投资者承担,银行体系并未受到明显冲击。宏观策略师 Russell Napier 表示,银行体系仍然健康,因此市场始终有更多信贷用于制造下一轮泡沫。不过,AI 投资正使市场进入更危险的区域。未来 4 年数据中心支出预计可能达到 7 万亿美元,如果 AI 带来的生产率提升不足以支撑如此规模的投入,资本错配可能严重损害经济。随着 AI 建设越来越依赖债务融资,一旦更广泛的 AI 投资最终被证明是泡沫,其破裂可能冲击金融体系,届时整体市场将难以置身事外。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.16亿 -11.19% 86.7% 86.7%
2 $26.40亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $412.78亿 -8.01% 85.4% 85.4%
4 $9.33亿 -15.39% 69.3% 69.3%
5 $112.66亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $12.42亿 -8.17% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.14% 65.3% 65.3%
8 $7.28亿 -8.59% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.36% 56.9% 56.9%
10 $73.89亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $3,122.41万 -18.89% 59.5% 59.5%
13 $218.55亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.57亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.68% 66.9% 66.9%
16 $104.63亿 -12.7% 55.2% 55.2%
17 $11.81亿 -6.45% 26% 26%
18 $16.53亿 26.74% 46.9% 46.9%
19 $1.13亿 -10.45% 31.5% 31.5%
20 $1,689.91万 -21.47% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63192 $6.36万 $6.23万 $2.03亿 $1.26兆 0.07% 0.07%
2 $ 1868.47 $1,884.26 $1,822.05 $1.15亿 $2,255.12亿 -0.04% -0.04%
3 $ 1.0799 $1.09 $1.05 $1,308.98万 $657.85亿 1.6% 1.6%
4 $ 583.7 $586.20 $573.60 $1,704.20万 $795.93亿 -0.4% -0.4%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,418.93万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.17 $73.66 $70.59 $3,641.99万 $414.54亿 0.16% 0.16%
7 $ 0.3275 $0.33 $0.33 $185.85万 $310.20亿 -0.09% -0.09%
8 $ 0.07004 $0.07 $0.07 $963.79万 $117.83亿 0.12% 0.12%
9 $ 212.39 $213.00 $205.81 $23.38万 $42.43亿 0.61% 0.61%
10 $ 52.05 $53.07 $51.66 $1,195.45万 $176.63亿 -0.51% -0.51%
11 $ 0.18582 $0.19 $0.17 $1,505.12万 $66.80亿 7.69% 7.69%
12 $ 63485.2 $6.35万 $6.24万 $1.86万 $81.84亿 0.61% 0.61%
13 $ 9.759 $9.83 $9.71 $1,616.60 $89.95亿 -0.54% -0.54%
15 $ 0.17524 $0.18 $0.17 $57.83万 $56.80亿 2.12% 2.12%
16 $ 44.7 $44.89 $43.62 $209.06万 $34.29亿 0.51% 0.51%
17 $ 0.07013 $0.07 $0.07 $21.87万 $30.01亿 -0.09% -0.09%
18 $ 473.59 $477.50 $457.93 $315.47万 $78.03亿 1.55% 1.55%
19 $ 6.577 $6.68 $6.04 $73.48万 $28.30亿 3.1% 3.1%
20 $ 0.000004989 $0.00 $0.00 $279.02万 $29.40亿 1.92% 1.92%
21 $ 0.6894 $0.69 $0.66 $221.50万 $26.14亿 0.65% 0.65%
22 $ 0.05425 $0.06 $0.05 $5.68万 $20.94亿 -0.75% -0.75%
23 $ 0.05574 $0.06 $0.05 $34.76万 $14.90亿 2.25% 2.25%
24 $ 4.196 $4.30 $4.02 $424.08万 $26.65亿 2.16% 2.16%
25 $ 0.7957 $0.80 $0.76 $46.32万 $13.15亿 4.38% 4.38%
26 $ 0.3954 $0.40 $0.39 $6.30万 $12.86亿 0.81% 0.81%
27 $ 4059.72 $4,061.53 $4,038.80 $42.74万 $15.46亿 0.3% 0.3%
28 $ 0.6044 $0.61 $0.60 $8.57万 $15.08亿 0.83% 0.83%
29 $ 91.81 $92.81 $89.00 $497.77万 $14.06亿 0.66% 0.66%
30 $ 0.0000017964 $0.00 $0.00 $1,144.32 $17.96亿 0.82% 0.82%
31 $ 193.45 $196.02 $189.60 $151.98万 $20.44亿 -1.3% -1.3%
32 $ 87.09 $87.49 $85.63 $8.07万 $18.29亿 0.86% 0.86%
33 $ 0.000002915 $0.00 $0.00 $603.19万 $12.26亿 4.7% 4.7%
34 $ 6.625 $6.68 $6.41 $15.96万 $10.27亿 -0.7% -0.7%
35 $ 1.713 $1.73 $1.65 $418.03万 $22.01亿 3.5% 3.5%
36 $ 2.059 $2.08 $2.00 $21.27万 $11.25亿 -0.77% -0.77%
37 $ 0.08602 $0.09 $0.08 $129.28万 $7.21亿 0.02% 0.02%
38 $ 0.3188 $0.32 $0.30 $651.39万 $8.63亿 3.37% 3.37%
39 $ 1.258 $1.26 $1.21 $5.77万 $6.12亿 1.69% 1.69%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $564.16万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08765 $0.09 $0.08 $666.27万 $6.98亿 8.49% 8.49%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $1,818.83 $8.54亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.0269 $0.03 $0.03 $49.38万 $7.29亿 -0.73% -0.73%
44 $ 60.9 $62.99 $60.72 $1.94万 $7.35亿 -1.47% -1.47%
45 $ 0.08031 $0.08 $0.08 $4.26万 $7.10亿 0.75% 0.75%
46 $ 0.006263 $0.01 $0.01 $7.02万 $5.18亿 -0.04% -0.04%
47 $ 0.0262 $0.03 $0.03 $11.63万 $5.00亿 -1.02% -1.02%
48 $ 0.566 $0.57 $0.54 $13.16万 $4.25亿 1.14% 1.14%

快讯

更多