Pump.fun被爆每月支付3万美元固定报酬吸引FOMO用户迁移至其应用

【Pump.fun被爆每月支付3万美元固定报酬吸引FOMO用户迁移至其应用】金色财经报道,8月9日,CLR 在 X 平台发文爆料表示,pump.fun 正在通过激励计划吸引用户从 FOMO 平台迁移至其应用。根据其披露的协议文件,pump.fun 拟向符合条件的用户提供一次性 2 万美元签约奖金,并支付每月 3 万美元固定报酬。协议要求用户:将 FOMO 平台资金和交易仓位迁移至 pump.fun;使用此前未被其他平台使用的新钱包作为专属钱包;将 X(原 Twitter)账户与 pump.fun 钱包绑定;在 X 主页公开声明该钱包为唯一公开钱包;永久删除并关闭 FOMO 平台账户。此外,用户还需满足真实交易要求,包括每月在 pump.fun 完成至少 2.5 万美元交易量(或此前 FOMO 平台平均月交易量的 25%)。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.13亿 -11.39% 86.7% 86.7%
2 $26.89亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $392.60亿 -8% 85.4% 85.4%
4 $9.20亿 -15.08% 69.3% 69.3%
5 $111.09亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.27亿 -8.25% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.71% 65.3% 65.3%
8 $7.45亿 -8.67% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -20.8% 56.9% 56.9%
10 $73.49亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $3,059.58万 -18.05% 59.5% 59.5%
13 $223.86亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.64亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.67% 66.9% 66.9%
16 $104.97亿 -12.52% 55.2% 55.2%
17 $11.41亿 -6.59% 26% 26%
18 $16.41亿 27% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.77% 31.5% 31.5%
20 $1,697.89万 -20.99% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64785.9 $6.52万 $6.47万 $5,270.22万 $1.29兆 -0.29% -0.29%
2 $ 1914.24 $1,926.32 $1,912.50 $3,410.78万 $2,310.36亿 -0.1% -0.1%
3 $ 1.0358 $1.05 $1.03 $1,039.68万 $630.98亿 0.34% 0.34%
4 $ 601.5 $611.80 $592.90 $745.90万 $820.20亿 1.45% 1.45%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $1,800.65万 $707.64亿 0.02% 0.02%
6 $ 76 $76.81 $74.50 $3,303.42万 $430.57亿 1.99% 1.99%
7 $ 0.3303 $0.33 $0.33 $111.02万 $312.85亿 0.76% 0.76%
8 $ 0.06996 $0.07 $0.07 $756.01万 $117.69亿 -0.24% -0.24%
9 $ 215.01 $218.78 $214.76 $5.68万 $42.95亿 -0.5% -0.5%
10 $ 54.66 $55.34 $54.29 $679.59万 $185.49亿 0.38% 0.38%
11 $ 0.19792 $0.20 $0.20 $323.68万 $71.15亿 -1.58% -1.58%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.76 $9.78 $9.70 $687.35 $89.96亿 0.54% 0.54%
15 $ 0.1626 $0.17 $0.16 $36.87万 $52.70亿 -0.17% -0.17%
16 $ 45.93 $46.17 $45.48 $46.02万 $35.23亿 0.87% 0.87%
17 $ 0.06905 $0.07 $0.07 $18.52万 $29.55亿 1.27% 1.27%
18 $ 509.38 $515.27 $497.73 $264.92万 $83.93亿 0.5% 0.5%
19 $ 6.444 $6.58 $6.44 $22.06万 $27.72亿 -1.4% -1.4%
20 $ 0.000004621 $0.00 $0.00 $32.75万 $27.23亿 -0.9% -0.9%
21 $ 0.6912 $0.71 $0.68 $377.89万 $26.21亿 1.17% 1.17%
22 $ 0.04898 $0.05 $0.05 $60.46万 $18.91亿 -1.74% -1.74%
23 $ 0.05155 $0.05 $0.05 $52.34万 $13.78亿 0.19% 0.19%
24 $ 3.957 $4.04 $3.95 $69.77万 $25.13亿 -1.49% -1.49%
25 $ 0.8077 $0.82 $0.81 $11.36万 $13.35亿 -1.7% -1.7%
26 $ 0.4263 $0.43 $0.42 $22.51万 $13.87亿 1.25% 1.25%
27 $ 4346.17 $4,348.36 $4,336.38 $25.09万 $16.55亿 0.19% 0.19%
28 $ 0.6003 $0.61 $0.60 $9.72万 $14.98亿 -0.16% -0.16%
29 $ 90.81 $92.08 $90.00 $205.09万 $13.91亿 0.48% 0.48%
30 $ 0.0000017962 $0.00 $0.00 $208.42 $17.96亿 0.68% 0.68%
31 $ 205.96 $210.10 $194.68 $204.85万 $21.76亿 5.76% 5.76%
32 $ 94.02 $95.99 $91.36 $208.86万 $19.74亿 0.75% 0.75%
33 $ 0.000002851 $0.00 $0.00 $122.58万 $11.99亿 -0.31% -0.31%
34 $ 6.481 $6.59 $6.47 $10.10万 $10.05亿 -0.53% -0.53%
35 $ 1.608 $1.64 $1.58 $216.40万 $20.66亿 0.94% 0.94%
36 $ 2.169 $2.26 $2.09 $60.69万 $11.85亿 3.73% 3.73%
37 $ 0.09156 $0.09 $0.09 $85.04万 $7.68亿 1.6% 1.6%
38 $ 0.3066 $0.31 $0.30 $278.91万 $8.30亿 -0.29% -0.29%
39 $ 1.375 $1.40 $1.37 $5.16万 $6.69亿 -0.14% -0.14%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $539.54万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08843 $0.09 $0.09 $299.72万 $7.04亿 -2.93% -2.93%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $157.57 $8.55亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.02649 $0.03 $0.03 $30.36万 $7.18亿 0.18% 0.18%
44 $ 59.16 $61.63 $58.49 $4.91万 $7.14亿 0.44% 0.44%
45 $ 0.08644 $0.09 $0.09 $6.43万 $7.64亿 -1.17% -1.17%
46 $ 0.006093 $0.01 $0.01 $4.07万 $5.04亿 1.16% 1.16%
47 $ 0.02701 $0.03 $0.03 $2.30万 $5.15亿 1.38% 1.38%
48 $ 0.5984 $0.62 $0.59 $12.14万 $4.50亿 1.25% 1.25%

快讯

更多