美元指数3日下跌0.02%

【美元指数3日下跌0.02%】金色财经报道,8月4日,美元指数3日下跌0.02%,在汇市尾市收于99.894。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.67亿 -11.47% 86.7% 86.7%
2 $26.58亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $395.98亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $9.38亿 -15.44% 69.3% 69.3%
5 $107.54亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $12.37亿 -8.24% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.65% 65.3% 65.3%
8 $7.43亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.33% 56.9% 56.9%
10 $70.95亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,004.79万 -17.96% 59.5% 59.5%
13 $219.55亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.75亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.68% 66.9% 66.9%
16 $110.11亿 -12.12% 55.2% 55.2%
17 $11.86亿 -6.31% 26% 26%
18 $16.58亿 27.27% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.44% 31.5% 31.5%
20 $1,651.11万 -20.94% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63512.4 $6.41万 $6.23万 $4.91亿 $1.27兆 0.08% 0.08%
2 $ 1856.85 $1,886.19 $1,828.75 $1.81亿 $2,241.10亿 -1.51% -1.51%
3 $ 1.0746 $1.09 $1.06 $1,698.84万 $654.62亿 -1.21% -1.21%
4 $ 589.4 $594.20 $581.10 $731.26万 $803.70亿 0.2% 0.2%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $5,384.12万 $707.57亿 -0.03% -0.03%
6 $ 73.46 $74.28 $71.99 $3,890.44万 $416.18亿 -0.5% -0.5%
7 $ 0.3288 $0.33 $0.33 $240.97万 $311.43亿 0.58% 0.58%
8 $ 0.07016 $0.07 $0.07 $963.06万 $118.03亿 -0.98% -0.98%
9 $ 213.8 $215.35 $208.70 $12.24万 $42.71亿 0.03% 0.03%
10 $ 53.92 $54.86 $51.98 $1,360.73万 $182.98亿 2.31% 2.31%
11 $ 0.19336 $0.20 $0.18 $1,707.94万 $69.52亿 1.83% 1.83%
12 $ 63717.2 $6.37万 $6.26万 $50.46 $82.14亿 1.58% 1.58%
13 $ 9.755 $10.64 $9.09 $3.34万 $89.91亿 -3.6% -3.6%
15 $ 0.17112 $0.17 $0.17 $40.18万 $55.47亿 -1.83% -1.83%
16 $ 44.18 $44.91 $44.03 $46.98万 $33.89亿 -1.62% -1.62%
17 $ 0.07072 $0.07 $0.07 $26.24万 $30.26亿 1.12% 1.12%
18 $ 481.2 $494.84 $471.13 $447.73万 $79.28亿 -1.47% -1.47%
19 $ 6.565 $6.60 $6.37 $28.32万 $28.25亿 -0.37% -0.37%
20 $ 0.000005003 $0.00 $0.00 $158.66万 $29.48亿 1.93% 1.93%
21 $ 0.6889 $0.70 $0.68 $155.53万 $26.12亿 -0.33% -0.33%
22 $ 0.05467 $0.05 $0.05 $4.47万 $21.10亿 -0.47% -0.47%
23 $ 0.05517 $0.06 $0.05 $20.65万 $14.75亿 -1.21% -1.21%
24 $ 3.932 $4.23 $3.88 $549.80万 $24.98亿 -6.75% -6.75%
25 $ 0.8223 $0.83 $0.79 $39.09万 $13.59亿 3.35% 3.35%
26 $ 0.3968 $0.40 $0.39 $4.86万 $12.91亿 -0.42% -0.42%
27 $ 4049.95 $4,073.99 $4,020.56 $17.02万 $15.42亿 -0.37% -0.37%
28 $ 0.6016 $0.60 $0.60 $14.95万 $15.01亿 -0.52% -0.52%
29 $ 92.03 $94.05 $90.95 $528.04万 $14.09亿 -0.45% -0.45%
30 $ 0.0000017967 $0.00 $0.00 $1,607.52 $17.97亿 0.4% 0.4%
31 $ 191.13 $193.50 $187.60 $62.60万 $20.20亿 -0.75% -0.75%
32 $ 86.19 $86.92 $85.70 $48.54万 $18.10亿 -0.16% -0.16%
33 $ 0.000002898 $0.00 $0.00 $370.04万 $12.19亿 -0.37% -0.37%
34 $ 6.598 $6.66 $6.49 $7.54万 $10.23亿 -0.52% -0.52%
35 $ 1.729 $1.76 $1.69 $257.62万 $22.21亿 0.81% 0.81%
36 $ 2.108 $2.12 $2.04 $20.95万 $11.51亿 1.39% 1.39%
37 $ 0.08308 $0.09 $0.08 $92.27万 $6.96亿 -3.42% -3.42%
38 $ 0.3217 $0.33 $0.31 $746.10万 $8.70亿 1.61% 1.61%
39 $ 1.358 $1.39 $1.25 $14.84万 $6.61亿 7.52% 7.52%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,207.41万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.09235 $0.09 $0.09 $520.95万 $7.35亿 3.38% 3.38%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,652.46 $8.54亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.02612 $0.03 $0.03 $62.68万 $7.08亿 -2.86% -2.86%
44 $ 59.69 $60.66 $58.00 $4.29万 $7.21亿 -1.35% -1.35%
45 $ 0.09068 $0.09 $0.08 $19.66万 $8.02亿 6.78% 6.78%
46 $ 0.006295 $0.01 $0.01 $2.04万 $5.20亿 -0.72% -0.72%
47 $ 0.02603 $0.03 $0.03 $6.05万 $4.97亿 -1.36% -1.36%
48 $ 0.5749 $0.58 $0.55 $13.35万 $4.32亿 1.86% 1.86%

快讯

更多